FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anna EVSEENKO Favorit | RUS | 37.15 | 1 |
2 | Polina VARGASHKINA Favorit | RUS | 23.33 | 2 |
3 | Shana GARRET Genève CP | SUI | 20.85 | 3 |
4 | Ophélia GEAY Genève CP | SUI | 20.59 | 4 |
5 | Naya GRALL Genève CP | SUI | 18.74 | 5 |
6 | Alicia ROTA Troyes | FRA | 17.57 | 6 |
7 | Sofia PULICI Sportculture | ITA | 16.97 | 7 |
8 | Agathe CALMEJANE Art roll ice | FRA | 16.28 | 8 |
9 | Laura LOMBARDO Montpellier | FRA | 14.20 | 9 |
10 | Laila GHORI Cork | IRL | 14.11 | 10 |
11 | Clare O'DONELL Cork | IRL | 13.50 | 11 |
Last Update: 28.06.2015 13:06